Սակագներ վաճառողների համար
Ամբողջական և ճշգրիտ՝ հենց այն, ինչ պահվում է վաճառքից։ Սակագնի փոփոխությունը չի ազդում արդեն ձևակերպված պատվերների վրա։
Լոգիստիկա՝ ըստ ապրանքի չափի
| Չափ | Սահման | Մեկ միավորի համար |
|---|---|---|
| Փոքր փաթեթներ, կոսմետիկա, պատյան, զարդեր | մինչև 1 լ / 0,5 կգ, կողմը՝ մինչև 35 սմ | 50 ֏ |
| Միջին հագուստ, կոշիկ, խաղալիք, գիրք | մինչև 10 լ / 5 կգ, կողմը՝ մինչև 60 սմ | 150 ֏ |
| Մեծ թեյնիկ, փոշեկուլ, գործիքներ | մինչև 50 լ / 20 կգ, կողմը՝ մինչև 120 սմ | 400 ֏ |
| Խոշոր եզրաչափ սառնարան, կահույք, անվադողեր | ավելի մեծ | 1 500 ֏ |
Չափը հաշվարկվում է ավտոմատ՝ քարտում նշված փաթեթի եզրաչափերից և քաշից։ Վճարվում է միայն վաճառված (գնորդին հանձնված) ապրանքի համար։ Ձեր խանութում տրամադրման դեպքում լոգիստիկա չկա։
Այլ պայմաններ
| Ընդունում պահեստ | անվճար |
| Պահպանում | անվճար |
| Հետադարձ լոգիստիկա | անվճար |
| Վճարում վաճառողին | պահանջով, 3 աշխատանքային օր, նվազագույնը 1 000 ֏ |
| Եզրաչափերի նվազեցում | 1 000 ֏ տուժանք քարտի համար, եթե վերաչափման ժամանակ չափային դասը մեծ է (օֆերտայի 10.5) |
| Մասնավոր անձինք | եկամտային հարկ 10%՝ պահվում է հարթակի կողմից |
Գնորդի համար
| Տրամադրման կետ | անվճար |
| Առաքիչ մինչև դուռ (Երևան) | 800 ֏ անվճար՝ սկսած 30 000 ֏ |
| Հայփոստ՝ մարզեր | 1 500 ֏ |
Պատվերի նվազագույն գումարը՝ 2 000 ֏։ Կետում պահպանում՝ 5 օր։ Վերադարձ՝ 14 օր առանց պատճառաբանության։
Միջնորդավճար ըստ կատեգորիաների
| Կատեգորիա | Arko | WB միջին |
|---|---|---|
| Հագուստ | ||
| Կանացի հագուստ | 25% | 48% |
| Տղամարդու հագուստ | 25% | 48% |
| Վերնահագուստ | 13% | 45% |
| Ներքնազգեստ | 25% | 48% |
| Սպորտային հագուստ | 13% | 45% |
| Տնային հագուստ | 25% | 46% |
| Մանկական հագուստ | 22% | — |
| Մեծ չափսեր | 22% | — |
| Ազգային հագուստ | 18% | — |
| Կոշիկ | ||
| Կանացի կոշիկ | 25% | 45% |
| Տղամարդու կոշիկ | 25% | 45% |
| Սպորտային կոշիկ | 13% | 43% |
| Մանկական կոշիկ | 12% | 40% |
| Կոշիկ ձմեռային | 22% | — |
| Տնային հողաթափ | 22% | — |
| Աքսեսուարներ | ||
| Պայուսակներ և ուսապարկեր | 25% | 45% |
| Ոսկերչական զարդեր | 9% | 28% |
| Բիժուտերիա | 25% | 45% |
| Ժամացույցներ | 10% | 30% |
| Ակնոցներ | 13% | 40% |
| Գոտիներ և դրամապանակներ | 25% | 45% |
| Գլխարկներ և շարֆեր | 22% | — |
| Հովանոցներ | 20% | — |
| Էլեկտրոնիկա | ||
| Սմարթֆոններ | 5% | 20% |
| Նոութբուքեր և համակարգիչներ | 5% | 20% |
| Պլանշետներ | 5% | 20% |
| Հեռուստացույցներ և վիդեո | 6% | 22% |
| Ականջակալներ և աուդիո | 8% | 28% |
| Խելացի ժամացույցներ | 8% | 28% |
| Խաղային կոնսոլներ | 6% | 22% |
| Լուսանկարչական տեխնիկա | 6% | 22% |
| Գաջեթների աքսեսուարներ | 12% | 38% |
| Պարագաներ հեռախոսի | 12% | — |
| Մոնիտորներ | 6% | — |
| Կոմպլեկտավորում | 6% | — |
| Ցանցային սարքավորում | 7% | — |
| Power bank և լիցքավորիչներ | 10% | — |
| Գրասենյակային տեխնիկա | 7% | — |
| Էլ. գրքեր | 8% | — |
| Կենցաղային տեխնիկա | ||
| Խոշոր կենցաղային տեխնիկա | 6% | 22% |
| Խոհանոցային տեխնիկա | 8% | 28% |
| Տան տեխնիկա | 8% | 28% |
| Գեղեցկության տեխնիկա | 9% | 30% |
| Կլիմայական տեխնիկա | 7% | 25% |
| Ներկառուցվող տեխնիկա | 7% | — |
| Ջրի ֆիլտրեր և տեխնիկա | 9% | — |
| Տուն | ||
| Սպասք և խոհանոց | 13% | 39% |
| Տնային տեքստիլ | 13% | 40% |
| Դեկոր | 25% | 42% |
| Պահեստավորում | 13% | 39% |
| Լուսավորություն | 12% | 36% |
| Կենցաղային քիմիա | 11% | 38% |
| Տնտեսական ապրանքներ և փաթեթավորում | 12% | 36% |
| Լոգարանի պարագաներ | 13% | — |
| Մոմեր և բուրմունք | 20% | — |
| Կահույք | ||
| Տան կահույք | 10% | 30% |
| Փափուկ կահույք | 9% | 29% |
| Գրասենյակային կահույք | 10% | 30% |
| Խոհանոցային կահույք | 10% | — |
| Մանկական կահույք | 10% | — |
| Այգու կահույք | 11% | — |
| Գեղեցկություն | ||
| Դեմքի խնամք | 25% | 45% |
| Մազերի խնամք | 25% | 45% |
| Դիմահարդարում | 25% | 45% |
| Օծանելիք | 13% | 42% |
| Մարմնի խնամք | 25% | 45% |
| Տղամարդկանց համար | 25% | 45% |
| Մատնահարդարում | 20% | — |
| Գործիքներ գեղեցկության | 18% | — |
| Անձնական հիգիենա | 12% | — |
| Առողջություն | ||
| Բժշկական ապրանքներ | 9% | 30% |
| Վիտամիններ և սննդային հավելումներ | 12% | 40% |
| Օպտիկա | 12% | 38% |
| Օրթոպեդիա | 11% | — |
| Առաջին օգնություն | 10% | — |
| Սպորտային սնունդ | 11% | — |
| Մանկական | ||
| Մանկական հագուստ | 12% | 42% |
| Խաղալիքներ | 12% | 40% |
| Նորածինների համար | 10% | 32% |
| Դպրոցի համար | 11% | 36% |
| Մանկասայլակներ և մեքենայի նստատեղեր | 9% | 30% |
| Մանկական կոշիկ | 20% | — |
| Տակդիրներ | 8% | — |
| Մանկական կահույք | 10% | — |
| Մանկական սնունդ | 8% | — |
| Սպորտ և հանգիստ | ||
| Ֆիթնես | 12% | 38% |
| Զբոսաշրջություն | 12% | 38% |
| Հեծանիվներ և սկուտերներ | 9% | 30% |
| Ձկնորսություն և որս | 12% | 38% |
| Սպորտային սնունդ | 11% | 36% |
| Ձմեռային սպորտ | 11% | — |
| Ջրային սպորտ | 11% | — |
| Թիմային սպորտ | 12% | — |
| Ավտոապրանքներ | ||
| Պահեստամասեր | 10% | 39% |
| Ավտոաքսեսուարներ | 12% | 39% |
| Անվադողեր և անվահեծեր | 7% | 25% |
| Ավտոքիմիա և յուղեր | 11% | 36% |
| Ավտոէլեկտրոնիկա | 9% | — |
| Մոտո ապրանքներ | 11% | — |
| Ավտոգործիքներ | 11% | — |
| Սննդամթերք | ||
| Սուրճ և թեյ | 9% | 31% |
| Հայկական մթերքներ | 7% | 31% |
| Քաղցրավենիք | 9% | 31% |
| Նպարեղեն | 8% | 28% |
| Խմիչքներ | 9% | 30% |
| Առողջ սնունդ | 9% | — |
| Պահածոներ | 8% | — |
| Սառեցված մթերք | 8% | — |
| Կենդանիների համար | ||
| Կենդանիների կեր | 8% | 28% |
| Կենդանիների աքսեսուարներ | 12% | 35% |
| Խնամք կենդանիների | 11% | — |
| Ակվարիում | 12% | — |
| Խաղալիքներ կենդանիների | 14% | — |
| Շինարարություն և վերանորոգում | ||
| Գործիքներ | 9% | 32% |
| Սանտեխնիկա | 10% | 34% |
| Էլեկտրատեխնիկա | 10% | 34% |
| Այգի և ամառանոց | 11% | 35% |
| Էլեկտրագործիքներ | 8% | — |
| Շինանյութ | 9% | — |
| Ներկեր և լաքեր | 10% | — |
| Ամրակ և պտուտակ | 11% | — |
| Շինաքիմիա | 10% | — |
| Գրքեր և գրենական պիտույքներ | ||
| Գրքեր | 9% | 28% |
| Գրենական պիտույքներ | 11% | 35% |
| Գրասենյակային պիտույքներ | 11% | — |
| Նկարչական պիտույքներ | 13% | — |
| Տետրեր և օրագրեր | 12% | — |
| Հոբբի և ձեռագործ | ||
| Ասեղնագործություն և ստեղծագործություն | 11% | 38% |
| Հայկական ձեռագործ | 7% | 38% |
| Երաժշտական գործիքներ | 9% | 30% |
| Նվերներ | 11% | 38% |
| Սեղանի խաղեր | 13% | — |
| Կոլեկցիոն ապրանքներ | 15% | — |
| Մոդելավորում | 13% | — |
| Զարդեր | ||
| Ոսկյա զարդեր | 9% | — |
| Արծաթյա զարդեր | 12% | — |
| Թանկարժեք քարեր | 11% | — |
| Հարսանյաց մատանիներ | 9% | — |
| Այգի և ամառանոց | ||
| Այգու գործիքներ | 11% | — |
| Սերմեր և բույսեր | 12% | — |
| Այգու տեխնիկա | 8% | — |
| Խորոված և գրիլ | 11% | — |
| Ծաղկամաններ | 13% | — |
| Լողավազաններ | 11% | — |
| Հայկական | ||
| Հայկական հենդմեյդ | 7% | — |
| Հայկական մթերք | 7% | — |
| Հայկական գինի և կոնյակ | 8% | — |
| Հայկական հուշանվերներ | 10% | — |
| Գորգեր | 9% | — |
| 18+ ապրանքներ | ||
| Ինտիմ ապրանքներ | 18% | — |
| Թվային ապրանքներ | ||
| Ծրագրային ապահովում | 15% | — |
| Խաղերի բանալիներ | 12% | — |
| Նվեր-քարտեր | 8% | — |
Միջնորդավճարը հաշվարկվում է վաճառված ապրանքի գնից։ Նվազագույնը՝ 100 ֏ մեկ միավորի համար։ WB-ի միջին ցուցանիշները՝ 01.08.2026 սակագներից։