Тарифы для продавцов
Полностью и точно — ровно то, что удерживается с продажи. Изменение тарифа не касается уже оформленных заказов.
Логистика — по размеру товара
| Размер | Предел | За единицу |
|---|---|---|
| Мелкий пакеты, косметика, чехол, украшения | до 1 л / 0,5 кг, сторона до 35 см | 50 ֏ |
| Средний одежда, обувь, игрушка, книга | до 10 л / 5 кг, сторона до 60 см | 150 ֏ |
| Крупный чайник, пылесос, инструменты | до 50 л / 20 кг, сторона до 120 см | 400 ֏ |
| Крупногабарит холодильник, мебель, шины | всё, что больше | 1 500 ֏ |
Размер считается автоматически из габаритов и веса упаковки, указанных в карточке. Платится только за проданный (выданный покупателю) товар. При выдаче в вашем магазине логистики нет.
Прочие условия
| Приёмка на склад | бесплатно |
| Хранение | бесплатно |
| Обратная логистика | бесплатно |
| Выплата продавцу | по запросу, 3 рабочих дня, минимум 1 000 ֏ |
| Занижение габаритов | 1 000 ֏ за карточку, если при замере на складе размерный класс больше заявленного (п. 10.5 оферты) |
| Частные лица | подоходный налог 10% — удерживает площадка |
Для покупателя
| Пункт выдачи | бесплатно |
| Курьер до двери (Ереван) | 800 ֏ бесплатно от 30 000 ֏ |
| HayPost — регионы | 1 500 ֏ |
Минимальная сумма заказа — 2 000 ֏. Хранение в пункте — 5 дн. Возврат — 14 дней без объяснения причин.
Комиссия по категориям
| Категория | Arko | WB, медиана |
|---|---|---|
| Одежда | ||
| Женская одежда | 25% | 48% |
| Мужская одежда | 25% | 48% |
| Верхняя одежда | 13% | 45% |
| Нижнее бельё | 25% | 48% |
| Спортивная одежда | 13% | 45% |
| Домашняя одежда | 25% | 46% |
| Детская одежда | 22% | — |
| Большие размеры | 22% | — |
| Национальная одежда | 18% | — |
| Обувь | ||
| Женская обувь | 25% | 45% |
| Мужская обувь | 25% | 45% |
| Кроссовки | 13% | 43% |
| Детская обувь | 12% | 40% |
| Зимняя обувь | 22% | — |
| Домашняя обувь | 22% | — |
| Аксессуары | ||
| Сумки и рюкзаки | 25% | 45% |
| Ювелирные украшения | 9% | 28% |
| Бижутерия | 25% | 45% |
| Часы | 10% | 30% |
| Очки | 13% | 40% |
| Ремни и кошельки | 25% | 45% |
| Головные уборы и шарфы | 22% | — |
| Зонты | 20% | — |
| Электроника | ||
| Смартфоны | 5% | 20% |
| Ноутбуки и компьютеры | 5% | 20% |
| Планшеты | 5% | 20% |
| Телевизоры и видео | 6% | 22% |
| Наушники и аудио | 8% | 28% |
| Умные часы и браслеты | 8% | 28% |
| Игровые приставки | 6% | 22% |
| Фото и видеокамеры | 6% | 22% |
| Аксессуары для гаджетов | 12% | 38% |
| Аксессуары для телефонов | 12% | — |
| Мониторы | 6% | — |
| Комплектующие ПК | 6% | — |
| Сетевое оборудование | 7% | — |
| Повербанки и зарядки | 10% | — |
| Офисная техника | 7% | — |
| Электронные книги | 8% | — |
| Бытовая техника | ||
| Крупная бытовая техника | 6% | 22% |
| Техника для кухни | 8% | 28% |
| Техника для дома | 8% | 28% |
| Техника для красоты | 9% | 30% |
| Климатическая техника | 7% | 25% |
| Встраиваемая техника | 7% | — |
| Водоочистка и техника | 9% | — |
| Дом | ||
| Посуда и кухня | 13% | 39% |
| Домашний текстиль | 13% | 40% |
| Декор | 25% | 42% |
| Хранение | 13% | 39% |
| Освещение | 12% | 36% |
| Бытовая химия | 11% | 38% |
| Хозтовары и упаковка | 12% | 36% |
| Товары для ванной | 13% | — |
| Свечи и ароматы | 20% | — |
| Мебель | ||
| Мебель для дома | 10% | 30% |
| Мягкая мебель | 9% | 29% |
| Офисная мебель | 10% | 30% |
| Кухонная мебель | 10% | — |
| Детская мебель | 10% | — |
| Садовая мебель | 11% | — |
| Красота | ||
| Уход за лицом | 25% | 45% |
| Уход за волосами | 25% | 45% |
| Макияж | 25% | 45% |
| Парфюмерия | 13% | 42% |
| Уход за телом | 25% | 45% |
| Для мужчин | 25% | 45% |
| Ногти и маникюр | 20% | — |
| Аксессуары для красоты | 18% | — |
| Личная гигиена | 12% | — |
| Здоровье | ||
| Медицинские изделия | 9% | 30% |
| Витамины и БАД | 12% | 40% |
| Оптика | 12% | 38% |
| Ортопедия | 11% | — |
| Первая помощь | 10% | — |
| Спортивное питание | 11% | — |
| Детям | ||
| Детская одежда | 12% | 42% |
| Игрушки | 12% | 40% |
| Для малышей | 10% | 32% |
| Школа | 11% | 36% |
| Коляски и автокресла | 9% | 30% |
| Детская обувь | 20% | — |
| Подгузники | 8% | — |
| Детская мебель | 10% | — |
| Детское питание | 8% | — |
| Спорт и отдых | ||
| Фитнес | 12% | 38% |
| Туризм и кемпинг | 12% | 38% |
| Велосипеды и самокаты | 9% | 30% |
| Рыбалка и охота | 12% | 38% |
| Спортивное питание | 11% | 36% |
| Зимний спорт | 11% | — |
| Водный спорт | 11% | — |
| Командные виды | 12% | — |
| Автотовары | ||
| Запчасти | 10% | 39% |
| Автоаксессуары | 12% | 39% |
| Шины и диски | 7% | 25% |
| Автохимия и масла | 11% | 36% |
| Автоэлектроника | 9% | — |
| Мототовары | 11% | — |
| Автоинструменты | 11% | — |
| Продукты | ||
| Кофе и чай | 9% | 31% |
| Армянские продукты | 7% | 31% |
| Сладости | 9% | 31% |
| Бакалея | 8% | 28% |
| Напитки | 9% | 30% |
| Здоровое питание | 9% | — |
| Консервы | 8% | — |
| Замороженные продукты | 8% | — |
| Зоотовары | ||
| Корма | 8% | 28% |
| Аксессуары для животных | 12% | 35% |
| Уход за животными | 11% | — |
| Аквариумистика | 12% | — |
| Игрушки для животных | 14% | — |
| Строительство и ремонт | ||
| Инструменты | 9% | 32% |
| Сантехника | 10% | 34% |
| Электрика | 10% | 34% |
| Сад и дача | 11% | 35% |
| Электроинструменты | 8% | — |
| Стройматериалы | 9% | — |
| Краски и лаки | 10% | — |
| Крепёж | 11% | — |
| Строительная химия | 10% | — |
| Книги и канцелярия | ||
| Книги | 9% | 28% |
| Канцелярия | 11% | 35% |
| Офисные принадлежности | 11% | — |
| Товары для рисования | 13% | — |
| Тетради и ежедневники | 12% | — |
| Хобби и творчество | ||
| Рукоделие и творчество | 11% | 38% |
| Армянский хендмейд | 7% | 38% |
| Музыкальные инструменты | 9% | 30% |
| Подарки и сувениры | 11% | 38% |
| Настольные игры | 13% | — |
| Коллекционирование | 15% | — |
| Моделирование | 13% | — |
| Украшения | ||
| Золотые украшения | 9% | — |
| Серебряные украшения | 12% | — |
| Изделия с камнями | 11% | — |
| Обручальные кольца | 9% | — |
| Сад и дача | ||
| Садовый инвентарь | 11% | — |
| Семена и растения | 12% | — |
| Садовая техника | 8% | — |
| Мангалы и грили | 11% | — |
| Горшки и кашпо | 13% | — |
| Бассейны | 11% | — |
| Армянское | ||
| Армянский хендмейд | 7% | — |
| Армянские продукты | 7% | — |
| Армянское вино и коньяк | 8% | — |
| Армянские сувениры | 10% | — |
| Ковры ручной работы | 9% | — |
| Товары 18+ | ||
| Интимные товары | 18% | — |
| Цифровые товары | ||
| Программы и подписки | 15% | — |
| Ключи для игр | 12% | — |
| Подарочные карты | 8% | — |
Комиссия считается от цены проданного товара. Минимум — 100 ֏ за единицу. Медианы WB — по тарифам на 01.08.2026.